Il tuo nome in Italia › Stefano
Il nome
Stefano
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 43.471 bambini chiamati Stefano. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport 3,6 volte.
Nel 202550267° tra i nomi da maschio
Anno record19993.063 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Stefano sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -37% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambino su 363 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 175 bambine si chiamano Stefano.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Stefania 7.772Stefan 1.808Stefany 259Stefano Maria 240Stefanie 223Stefano Pio 213Nicola 43.092Paolo 31.700
Stefano anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502 | 67° | – |
| 2024 | 566 | 65° | – |
| 2023 | 609 | 61° | – |
| 2022 | 678 | 57° | – |
| 2021 | 726 | 56° | – |
| 2020 | 774 | 54° | – |
| 2019 | 882 | 51° | 1 |
| 2018 | 1.015 | 46° | 1 |
| 2017 | 1.037 | 47° | 1 |
| 2016 | 1.175 | 45° | 2 |
| 2015 | 1.275 | 43° | 1 |
| 2014 | 1.420 | 39° | 1 |
| 2013 | 1.509 | 38° | 1 |
| 2012 | 1.498 | 38° | – |
| 2011 | 1.600 | 38° | 3 |
| 2010 | 1.760 | 37° | 3 |
| 2009 | 1.831 | 37° | 9 |
| 2008 | 1.993 | 36° | 8 |
| 2007 | 2.145 | 33° | 11 |
| 2006 | 2.145 | 34° | 10 |
| 2005 | 2.173 | 31° | 16 |
| 2004 | 2.340 | 29° | 18 |
| 2003 | 2.422 | 28° | 16 |
| 2002 | 2.515 | 25° | 22 |
| 2001 | 2.662 | 23° | 12 |
| 2000 | 2.981 | 21° | 22 |
| 1999 | 3.063 | 20° | 17 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.