Il tuo nome in Italia › Sonia
Il nome
Sonia
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 7.009 bambine chiamate Sonia. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 4,7 volte.
Nel 202545337° tra i nomi da femmina
Anno record2000569 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Sonia sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -52% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamata così una bambina ogni 3.800 nati.
Curiosità: dal 1999 anche 34 bambini si chiamano Sonia.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Sonia anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 337° | – |
| 2024 | 66 | 264° | – |
| 2023 | 62 | 283° | – |
| 2022 | 67 | 277° | – |
| 2021 | 78 | 256° | – |
| 2020 | 107 | 203° | – |
| 2019 | 107 | 212° | – |
| 2018 | 145 | 177° | – |
| 2017 | 139 | 186° | – |
| 2016 | 147 | 182° | – |
| 2015 | 160 | 180° | 1 |
| 2014 | 209 | 148° | – |
| 2013 | 212 | 150° | – |
| 2012 | 233 | 147° | 1 |
| 2011 | 237 | 146° | – |
| 2010 | 279 | 135° | 1 |
| 2009 | 310 | 121° | 1 |
| 2008 | 347 | 111° | 1 |
| 2007 | 384 | 104° | – |
| 2006 | 390 | 103° | 3 |
| 2005 | 392 | 101° | 2 |
| 2004 | 446 | 94° | 5 |
| 2003 | 409 | 99° | 6 |
| 2002 | 441 | 94° | 5 |
| 2001 | 461 | 92° | 5 |
| 2000 | 569 | 81° | 1 |
| 1999 | 533 | 89° | 2 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.