Autovelox a Terni: 16 dispositivi censiti dal Ministero
Elenco MIT aggiornato al 18/11/2026 · provincia di Terni
Nell'elenco ufficiale del Ministero dei Trasporti risultano 16 dispositivi di controllo della velocità registrati con il codice del comune di Terni (TR). Solo i dispositivi censiti possono essere usati per fare multe.
📍 Autovelox vicino a meI dispositivi censiti a Terni
| Tipo | Modello | Matricola | Ente | Decreto | Censito il |
|---|---|---|---|---|---|
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaS.S. 209 km 4+582 dir. Terni | Velocar Velocar Red&speed-Evo-R Non presente | 734 | Terni Polizia Municipale | 4708 01/08/2016 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaS.S. 209 km 9+710 dir. Terni | Velocar Velocar Red&speed-Evo-R Non presente | 735 | Terni Polizia Municipale | 4708 01/08/2016 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaS.S. 209 km 9+710 dir. Ferentillo | Velocar Velocar Red&speed-Evo-R Non presente | 736 | Terni Polizia Municipale | 4708 01/08/2016 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaS.S. 209 km 4+582 dir. Ferentillo | Velocar Velocar Red&speed-Evo-R Non presente | 737 | Terni Polizia Municipale | 4708 01/08/2016 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneavia Lessini dir. centro dal 19/12/2025 ore 10:27 | Safety21 S.p.A. Vrs-Evo-T12-5-Rs4 Non presente | 792 | Terni Polizia Municipale | 227 04/07/2025 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneavia Lessini dir. Narni dal 19/12/2025 ore 10:03 | Safety21 S.p.A. Vrs-Evo-T12-5-Rs4 Non presente | 793 | Terni Polizia Municipale | 227 04/07/2025 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaviale dello Stadio dir. Borsi dal 05/12/2025 ore 14:41 | Safety21 S.p.A. Vrs-Evo-T12-5-Rs4 Non presente | 794 | Terni Polizia Municipale | 227 04/07/2025 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneavia Alfonsine dir. centro dal 19/12/2025 ore 11:19 | Safety21 S.p.A. Vrs-Evo-T12-5-Rs4 Non presente | 795 | Terni Polizia Municipale | 227 04/07/2025 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneavia Alfonsine dir. centro fino al 19/12/2025 ore 11:18 | Project automation K53800_speed Non presente | PASPEEDn22022030429 | Terni Polizia Municipale | 549 21/12/2021 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneavia Lessini dir. Narni fino al 19/12/2025 ore 10:02 | Project automation K53800_speed Non presente | PASPEEDn22022030433 | Terni Polizia Municipale | 549 21/12/2021 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaviale dello Stadio corsia 1 e 2 fino al 05/12/2025 ore 14:40 | Project automation K53800_speed Non presente | PASPEEDn22022030437 | Terni Polizia Municipale | 549 21/12/2021 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaviale dello Stadio corsia 2 e 3 fino al 05/12/2025 ore 14:40 | Project automation K53800_speed Non presente | PASPEEDn22022030447 | Terni Polizia Municipale | 549 21/12/2021 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneavia Lessini dir. centro fino al 19/12/2025 ore 10:26 | Project automation K53800_speed Non presente | PASPEEDn22024011205 | Terni Polizia Municipale | 549 21/12/2021 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità istantaneaDispositivo mobile | Eletraff Telelaser Trucam HD Non presente | TC009470 | Terni Polizia Municipale | 242 05/07/2018 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità mediaS.S. 209 dir. Terni | Velocar Velocar Red&speed-Evo-M Non presente | 735 - 734 | Terni Polizia Municipale | 5240 31/08/2017 | 14/01/2026 |
| Rilevatore di velocità in modalità mediaS.S. 209 dir. Ferentillo | Velocar Velocar Red&speed-Evo-M Non presente | 737 - 736 | Terni Polizia Municipale | 5240 31/08/2017 | 14/01/2026 |
La matricola è il numero che trovi sul verbale della multa: se corrisponde a uno di questi, il dispositivo è censito. Verifica una matricola
Dove sono: 22 postazioni sulla mappa
Posizioni segnalate su OpenStreetMap nella zona di Terni. Il numero nel cerchio è il limite di velocità, se indicato.
- 50Postazione fissa42.5550, 12.6503Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5549, 12.6504Apri ↗
- 60Postazione fissa42.5639, 12.6373Apri ↗
- 60Postazione fissa42.5639, 12.6372Apri ↗
- 60Postazione fissa42.5667, 12.6343Apri ↗
- 60Postazione fissa42.5666, 12.6342Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5636, 12.6619Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5494, 12.6510Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5488, 12.6498Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5477, 12.6479Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5513, 12.6333Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5470, 12.6466Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5512, 12.6331Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5538, 12.6645Apri ↗
- ?60 kmh42.5670, 12.6243Apri ↗
- ?60 kmh42.5671, 12.6243Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5616, 12.6710Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5530, 12.6698Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5533, 12.6747Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5530, 12.6824Apri ↗
- 110Postazione fissa42.5693, 12.5860Apri ↗
- 50Postazione fissa42.5490, 12.7113Apri ↗
Ti è arrivata una multa da un autovelox di Terni?
Dal 29 novembre 2025 un autovelox può fare multe solo se l'ente lo ha registrato sulla piattaforma del Ministero. Prendi il verbale, cerca la matricola del dispositivo e confrontala con la tabella qui sopra, oppure usa la verifica della matricola su tutta Italia.